Verfügbar, Lieferzeit: 3-4 Wochen
Produktinformationen "SoliTek SOLID Bifacial B.108 435W Transparent - Stück"
SoliTek SOLID Bifacial B.108 435W Transparent – Fortschritt und Eleganz in rahmenloser Glas-Glas Technologie
Entdecken Sie das neueste Highlight in der Solartechnik mit dem SoliTek SOLID Bifacial B.108 435W Transparent. Dieses beeindruckende, rahmenlose Solarmodul integriert sich perfekt in jede architektonische Umgebung und bietet eine außergewöhnliche Leistung, die weit über traditionelle Designgrenzen hinausgeht.
Ästhetik und Leistung in Perfektion
Das rahmenlose Design unseres SOLID Bifacial Solarpanels ist nicht nur optisch beeindruckend, sondern auch ein Zeugnis höchster Effizienz. Durch das Fehlen eines Rahmens fügt sich das Panel harmonisch in seine Umgebung ein und bietet ein visuell ansprechendes Energiekonzept, ideal für moderne Bauten und anspruchsvolle architektonische Projekte.
Revolutionäre Bifacial-Technologie
Die Bifacial-Technologie des SOLID B.108 435W ermöglicht es, das Sonnenlicht von beiden Seiten des Panels einzufangen, was die Energieproduktion deutlich erhöht. Diese fortschrittliche Technologie ermöglicht eine um bis zu 35% gesteigerte Stromerzeugung im Vergleich zu herkömmlichen Modulen unter idealen Bedingungen.
Robuste Langlebigkeit und nachhaltige Materialien
Hergestellt aus hochwertigem Glas mit einer Dicke von 3,2 mm und einer Antireflexionsbeschichtung, ist dieses Solarpanel extrem widerstandsfähig gegen harte Wetterbedingungen und andere Umwelteinflüsse. Die robuste, rahmenlose Glas-Glas-Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung, womit sich Ihre Investition langfristig auszahlt.
Technische Spezifikationen
- Leistung: 435 W
- Garantie: 30 Jahre Produktgarantie, 90% Leistungsgarantie nach 30 Jahren
- Maximale Belastung: Wind-/Schneelast bis zu 5400/10500 Pa
- Sicherheit und Qualität: Feuerklasse A, rahmenlos, bifacial
- Abmessungen: 1729 x 1140 x 7,1 mm
- Gewicht: 32 kg
- Zertifizierung: Cradle to Cradle
Nachhaltigkeit und Effizienz
Die Glas-Glas-Technologie von SoliTek betont nicht nur Lebensdauer und Zuverlässigkeit, sondern bietet durch die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung auch eine umweltfreundliche Wahl. Jedes Modul ist feuerfest (Klasse A), ästhetisch ansprechend und trägt zur Senkung der CO₂-Emissionen bei. Mit dem SoliTek SOLID Bifacial B.108 435W Transparent entscheiden Sie sich für eine zukunftsfähige, energieeffiziente und stilvolle Lösung, die sowohl Ihrem Raum als auch der Umwelt zugute kommt.
Technische Daten
Kategorie | Beschreibung | Werte |
---|---|---|
Elektrische Daten (STC*) | Maximale Leistung (W) | 435 |
Zelltechnologie | N type, TOPCon - bifacial | |
Leerlaufspannung (VOC/V) | 38,92 | |
Kurzschlussstrom (ISC/A) | 13,80 | |
Maximale Leistungsspannung (Vmpp/V) | 32,86 | |
Maximaler Leistungsstrom (Impp/A) | 13,20 | |
Moduleffizienz (n) | 22,07% | |
Max. Systemspannung (V) | 1000 | |
Max. Stromstärke (A) | 22 | |
Leistungstoleranz | 0/+5W | |
Temperaturwerte | Strom-Temperaturkoeffizient (α) | +0,045% / °C |
Spannungs-Temperaturkoeffizient (β) | -0,250% / °C | |
Leistungs-Temperaturkoeffizient (δ) | -0,300% / °C | |
Nominale Betriebstemperatur des Moduls | 46 °C | |
Mechanische Daten | Abmessungen (LxBxH) (mm) | 1729x1140x7,1 |
Abmessungen mit Versiegelung der Kanten (LxBxH) (mm) | 1737±5x1148±5x7,1 | |
Gewicht (kg) | 32 | |
Vorderseitenglas (mm) | 3 mit Entspiegelung | |
Rückseitenglas (mm) | 3,2, transparent | |
Zellgröße (mm) | 182x91,875 | |
Stromschienen | 10 | |
Zellenkonfiguration | 6x1 | |
Rahmen | Rahmenlos | |
Nennbetriebshöhe | Bis zu 2000 m | |
Betriebstemperatur (°C) | -40 ÷ +85 | |
Maximale Prüflast (Wind/Schnee) (Pa) | 5400/10500 | |
Anschlussdose/ IP Klasse | Geteilte Abzweigdose / IP68 | |
Kabelquerschnitt (mm2) | 4 | |
Kabellänge | 1,2 m | |
Bypass-Dioden Anschluss |
MC4-EVO2 |
|
Garantie | Produktgarantie | 30 Jahre |
Effizienzgarantie | 30 Jahre, 87% Leistung | |
Degradation im ersten Jahr (%) | 1% | |
Jährliche Degradation (%) | 0,31% | |
Verpackungsinformationen | Module pro Palette | 25 Stk |
Abmessungen einer Palette (LxBxH) | 1815x1205x1070 mm | |
Gewicht einer Palette (ungefähr) | 8 kg | |
Paletten pro 13,6 m LKW | 28 Stk | |
Module pro 13,6 m LKW | 700 Stk | |
Zertifizierungen | IEC 61215:2021: IEC 61730:2016 Von der Wiege zur Wiege (C2C) abZ/aB IEC 62716:2013 IEC 61701:2020 IEC 61215-2:2021 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018: SundaHus Produziert mit 100% erneuerbarer Energie Mitgliedschaft bei Svensk Solenergi |
|
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe): | 1770 x 1049 x 7,1 mm |
---|---|
Bestellmengeneinheit: | Stück |
Farbe: | Transparent |
Gewicht (kg): | 30 |
Nennleistung: | 245 |
Anmelden