Verfügbar, Lieferzeit: 3-4 Wochen
Produktinformationen "SoliTek SOLID Bifacial B.60 370W Full Black - Stück"
SoliTek SOLID Bifacial B.60 370W Full Black – Elegantes, vollschwarzes Solarmodul
Das SoliTek SOLID Bifacial B.60 370W Full Black vereint anspruchsvolles Design mit herausragender Technologie und Leistung. Dieses vollschwarze Solarmodul ist nicht nur optisch ansprechend, sondern auch technisch fortschrittlich, um maximale Energieeffizienz zu garantieren.
Ästhetik und Effizienz in Schwarz
Das komplett schwarze Design des SOLID Bifacial B.60 370W Moduls verleiht jeder Installation eine moderne und stilvolle Note. Mit schwarz lackiertem Rückglas und rahmenloser Konstruktion bietet dieses Modul eine nahtlose Integration in Ihr Dach oder Ihre Fassade, perfekt für diejenigen, die Wert auf Design und Funktion legen.
Leistungsstarke Bifacial-Technologie
Die innovative bifaciale Zelltechnologie erlaubt es dem Modul, Licht von beiden Seiten zu absorbieren, wodurch die Energieproduktion signifikant gesteigert wird. Unter idealen Bedingungen kann das SOLID Bifacial B.60 bis zu 35% mehr Strom erzeugen als herkömmliche Solarmodule mit Folie.
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
Mit einer 30-jährigen Produktgarantie und einer Leistungsgarantie von 87% nach 30 Jahren steht SoliTek für Langlebigkeit und Vertrauen. Die SoliTek Glas-Glas-Solarmodule sind für ihre Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegen extreme Wetterbedingungen bekannt. Die Feuerklasse A und die rahmenlose, bifaciale Konstruktion sorgen für zusätzliche Sicherheit und Langlebigkeit.
Technische Spezifikationen
- Leistung: 370 W
- Wind-/Schneelast: Bis zu 5,4/10,5 kPa
- Zellen: 60 bifaciale Zellen in 6 x 10 Konfiguration
- Gewicht: 30 kg
- Abmessungen: 1770 x 1049 x 7,1 mm
- Glasstärke: 3 mm (Vorder- und Rückseite)
- Rahmen: Rahmenlos
- Abzweigdose: Geteilt / IP68-zertifiziert
- Cradle to Cradle Zertifizierung
Alle Glas-Glas-Solarmodule von SoliTek, einschließlich des SOLID Bifacial B.60 370W Full Black, sind Cradle to Cradle zertifiziert, was ihre umweltfreundliche Herstellung und Wiederverwertbarkeit unterstreicht.
Setzen Sie auf das SoliTek SOLID Bifacial B.60 370W Full Black für eine Kombination aus hoher Leistung, beeindruckender Ästhetik und nachhaltiger Bauweise. Dieses Solarmodul ist die ideale Wahl für jedes Projekt, das Design und Effizienz in Einklang bringen möchte.
Kategorie | Beschreibung | Werte |
---|---|---|
Elektrische Daten (STC*) | Maximale Leistung (W) | 370 |
Zelltechnologie | Bifacial | |
Leerlaufspannung (VOC/V) | 40,50 | |
Kurzschlussstrom (ISC/A) | 11,18 | |
Maximale Leistungsspannung (Vmpp/V) | 34,86 | |
Maximaler Leistungsstrom (Impp/A) | 10,62 | |
Moduleffizienz (n) | 19,92% | |
Max. Systemspannung (V) | 1000 | |
Max. Stromstärke (A) | 20 | |
Leistungstoleranz | 0/+5W | |
Temperaturwerte | Strom-Temperaturkoeffizient (α) | +0,036% / °C |
Spannungs-Temperaturkoeffizient (β) | -0,265% / °C | |
Leistungs-Temperaturkoeffizient (δ) | -0,362% / °C | |
Nominale Betriebstemperatur des Moduls | 46 °C | |
Mechanische Daten | Abmessungen (LxBxH) (mm) | 1770x1049x7,1 |
Abmessungen mit Versiegelung der Kanten (LxBxH) (mm) | 1778±5x1057±5x7,1 | |
Gewicht (kg) | 30 | |
Vorderseitenglas (mm) | 3 | |
Rückseitenglas (mm) | 3, transparent | |
Zellgröße (mm) | 166x166 | |
Stromschienen | 9 | |
Zellenkonfiguration | 6x10 | |
Rahmen | Rahmenlos | |
Nennbetriebshöhe | Bis zu 2000 m | |
Betriebstemperatur (°C) | -40 ÷ +85 | |
Maximale Prüflast (Wind/Schnee) (Pa) | 5400/10500 | |
Anschlussdose/ IP Klasse | Geteilt / IP68 | |
Kabelquerschnitt (mm2) | 4 | |
Kabellänge | 1,2 m | |
Bypass-Dioden Anschluss | MC4 kompatibel | |
Garantie | Produktgarantie | 30 Jahre |
Effizienzgarantie | 30 Jahre, 87% Leistung | |
Degradation im ersten Jahr (%) | 2% | |
Jährliche Degradation (%) | 0,379% | |
Verpackungsinformationen | Module pro Palette | 25 Stk |
Abmessungen einer Palette (LxBxH) | 1900x1170x1070 mm | |
Gewicht einer Palette (ungefähr) | 855 kg | |
Paletten pro 13,6 m LKW | 28 Stk | |
Module pro 13,6 m LKW | 700 Stk | |
Zertifizierungen | Liste der Zertifikationen | IEC 61215:2021; IEC 61730:2016; UL 61730:2017; Cradle to Cradle (C2C) Gold-Level; abZ/aBG; Überkopfverglasung IEC 62716:2013; Ammoniak-Korrosionsprüfung IEC 61701:2020; Salznebel-Korrosionsprüfung IEC 61215-2:2016; Hagelkorn (39 mm); ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; SundaHus A-Level-Einstufung; Produziert mit 100% erneuerbarer Energie; Svensk Solenergi Mitgliedschaft |
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe): | 1770 x 1049 x 7,1 mm |
---|---|
Bestellmengeneinheit: | Stück |
Farbe: | Transparent |
Gewicht (kg): | 30 |
Nennleistung: | 245 |
Anmelden