Verfügbar, Lieferzeit: Nach Absprache
Produktinformationen "SoliTek SOLID Bifacial B.60 370W Transparent - Stück"
SoliTek SOLID Bifacial B.60 370W Transparent – Rahmenloses Glas-Glas Solarpanel
Entdecken Sie die elegante Fusion von Ästhetik und innovativer Energieeffizienz mit dem SoliTek SOLID Bifacial B.60 370W Transparent. Dieses hochmoderne, rahmenlose Solarmodul integriert sich nahtlos in jede architektonische Umgebung und bietet dabei eine außergewöhnliche Leistung, die traditionelle Designgrenzen überschreitet.
Ästhetik und Leistung in Perfektion
Das rahmenlose Design unseres SOLID Bifacial Solarpanels ist nicht nur ein optischer Genuss, sondern auch ein Meisterwerk der Effizienz. Durch das Fehlen eines Rahmens fügt sich das Panel harmonisch in seine Umgebung ein und schafft ein visuell ansprechendes Energiekonzept für moderne Bauten.
Revolutionäre Bifacial-Technologie
Mit der Bifacial-Technologie des SOLID B.60 370W können Sie das Sonnenlicht von beiden Seiten des Panels einfangen, was die Energieproduktion deutlich steigert. Diese Technologie ermöglicht es, unter idealen Bedingungen bis zu 35% mehr Strom zu erzeugen als herkömmliche Glasfolie-Module. Erleben Sie doppelte Leistung und signifikante Energieeinsparungen.
Robuste Langlebigkeit und nachhaltige Materialien
Konstruiert aus hochwertigem Glas, ist dieses Solarpanel extrem widerstandsfähig gegen harte Wetterbedingungen und andere Umwelteinflüsse. Die robuste, rahmenlose Glas-Glas-Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung, womit sich Ihre Investition langfristig auszahlt.
Technische Spezifikationen
- Leistung: 370 W
- Garantie: 30 Jahre Produktgarantie, 87% Leistungsgarantie nach 30 Jahren
- Maximale Belastung: Wind-/Schneelast bis zu 5,4/10,5 kPa
- Sicherheit und Qualität: Feuerklasse A, rahmenlos, bifacial
- Abmessungen: 1770 x 1049 x 7,1 mm
- Gewicht: 30 kg
- Zertifizierung: Cradle to Cradle
Nachhaltigkeit und Effizienz
Die Glas-Glas-Technologie von SoliTek betont Lebensdauer, Zuverlässigkeit und nachhaltige Einsparungen. Jedes Modul ist feuerfest (Klasse A), ästhetisch ansprechend und bietet dank der Cradle-to-Cradle-Zertifizierung eine umweltfreundliche Wahl.
Mit dem SoliTek SOLID Bifacial B.60 370W Transparent entscheiden Sie sich für eine zukunftsfähige, energieeffiziente und stilvolle Lösung, die Ihrem Raum und der Umwelt gleichermaßen zugute kommt.
Technische Daten
Kategorie | Beschreibung | Werte |
---|---|---|
Elektrische Daten (STC*) | Maximale Leistung (W) | 370 |
Zelltechnologie | Bifacial | |
Leerlaufspannung (VOC/V) | 40,50 | |
Kurzschlussstrom (ISC/A) | 11,18 | |
Maximale Leistungsspannung (Vmpp/V) | 34,86 | |
Maximaler Leistungsstrom (Impp/A) | 10,62 | |
Moduleffizienz (n) | 19,92% | |
Max. Systemspannung (V) | 1000 | |
Max. Stromstärke (A) | 20 | |
Leistungstoleranz | 0/+5W | |
Temperaturwerte | Strom-Temperaturkoeffizient (α) | +0,036% / °C |
Spannungs-Temperaturkoeffizient (β) | -0,265% / °C | |
Leistungs-Temperaturkoeffizient (δ) | -0,362% / °C | |
Nominale Betriebstemperatur des Moduls | 46 °C | |
Mechanische Daten | Abmessungen (LxBxH) (mm) | 1770x1049x7,1 |
Abmessungen mit Versiegelung der Kanten (LxBxH) (mm) | 1778±5x1057±5x7,1 | |
Gewicht (kg) | 30 | |
Vorderseitenglas (mm) | 3 | |
Rückseitenglas (mm) | 3, transparent | |
Zellgröße (mm) | 166x166 | |
Stromschienen | 9 | |
Zellenkonfiguration | 6x10 | |
Rahmen | Rahmenlos | |
Nennbetriebshöhe | Bis zu 2000 m | |
Betriebstemperatur (°C) | -40 ÷ +85 | |
Maximale Prüflast (Wind/Schnee) (Pa) | 5400/10500 | |
Anschlussdose/ IP Klasse | Geteilt / IP68 | |
Kabelquerschnitt (mm2) | 4 | |
Kabellänge | 1,2 m | |
Bypass-Dioden Anschluss | MC4 kompatibel | |
Garantie | Produktgarantie | 30 Jahre |
Effizienzgarantie | 30 Jahre, 87% Leistung | |
Degradation im ersten Jahr (%) | 2% | |
Jährliche Degradation (%) | 0,379% | |
Verpackungsinformationen | Module pro Palette | 25 Stk |
Abmessungen einer Palette (LxBxH) | 1900x1170x1070 mm | |
Gewicht einer Palette (ungefähr) | 855 kg | |
Paletten pro 13,6 m LKW | 28 Stk | |
Module pro 13,6 m LKW | 700 Stk | |
Zertifizierungen | Liste der Zertifikationen | IEC 61215:2021; IEC 61730:2016; UL 61730:2017; Cradle to Cradle (C2C) Gold-Level; abZ/aBG; Überkopfverglasung IEC 62716:2013; Ammoniak-Korrosionsprüfung IEC 61701:2020; Salznebel-Korrosionsprüfung IEC 61215-2:2016; Hagelkorn (39 mm); ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; SundaHus A-Level-Einstufung; Produziert mit 100% erneuerbarer Energie; Svensk Solenergi Mitgliedschaft |
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe): | 1770 x 1049 x 7,1 mm |
---|---|
Bestellmengeneinheit: | Stück |
Farbe: | Transparent |
Gewicht (kg): | 30 |
Nennleistung: | 245 |
Anmelden