Bestellware, Lieferzeit 4 - 6 Wochen
Produktinformationen "Solitek | B.108 | Solrif N | Schwarz - 435 Wp"
Effizientes Indach-Modul mit maximaler Leistung für Integration in Solrif-Modulfelder. Solrif N ist die Standard-Ausführung des Solrif-Systems. Eine robustere Ausführung bietet die Solrif D Reihe, STK-B108-SRFD-BLK.
Mehr anzeigen
Das Solitek SOLID Solrif N B108 435W Full Black 2+2 Solarmodul repräsentiert den neuesten Fortschritt in der Solartechnologie und kombiniert beeindruckende Leistungsfähigkeit mit ästhetischer Perfektion, ideal für eine harmonische Dachintegration.
Modernste Technologie und Design
Mit einer Leistung von 435Wp und einer positiven Leistungstoleranz von +5W setzt dieses vollschwarze Solarmodul neue Maßstäbe in der Energieeffizienz. Die mattierte Windschutzscheibe mit Antireflexionsbeschichtung und BLACKSTAR-Textur maximiert die Lichtabsorption und minimiert Reflexionen, was zu einer höheren Energieausbeute führt.
- Brandklasse A
- Salznebel resistent
- Ammoniak resistent
- Extrem belastbar
Robuste Bauweise und Umweltfreundlichkeit
Die innovative Konstruktion aus 2 mm starkem Glas auf Vorder- und Rückseite bietet nicht nur eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen extreme Wetterbedingungen, sondern ist auch vollständig recycelbar. Mit 98,8 % recyclebarem Material und einer Klassifizierung für Ammoniak- und Salznebelbeständigkeit, sowie Hagelfestigkeit Klasse 3, ist das SOLID Solrif N B108 Full Black ideal für anspruchsvolle Umgebungen geeignet.
Elektrische Daten (STC*) des Solitek SOLID Solrif N B108 Full Black
Maximale Leistung (W) | 435 |
---|---|
Zelltechnologie | N type, TOPCon - bifacial |
Leerlaufspannung (VOC/V) | 36,92 |
Kurzschlussstrom (ISC/A) Maximale Leistungsspannung (Vmpp/V) Maximaler Leistungsstrom (Impp/A) Moduleffizienz (n) | 13,80 32,96 13,20 22,04 % |
Max. Systemspannung (V) | 1000 |
Max. Stromstärke (A) | 22 |
Leistungstoleranz | 0/+5W |
Mechanische Daten
Maße (LxBxH) (mm) | 1767x1160x17 mm |
---|---|
Gewicht (kg) | 27 |
Frontglas (mm) | 2 mit AR-Beschichtung |
Rückglas (mm) | 2, black |
Zelltyp | N type, TOPCon - bifacial |
Zellgröße (mm) | 182 x 91,875 |
Zellenkonfiguration | 6x18 |
Stromschienen | 10 |
Rahmen | Solrif N |
Betriebstemperatur (°C) | -40 ÷ +85 |
Maximale Prüflast (Wind/Schnee) (Pa) | 3600/8100 |
Abzweigdose/ IP Klasse | Geteilte Abzweigdose/ IP68 |
Kabelquerschnitt (mm2) | 4 |
Kabellänge | 1,2 m |
Bypass-Dioden | 3 |
Anschluss | MC4-EVO2 |
Nennbetriebshöhe | Bis zu 2000 m |
Temperaturwerte
Temperaturwerte | |
---|---|
Strom-Temp. Koeffizient (α) | +0.045% / °C |
Spannungs-Temp. Koeffizient (β) | -0.250% / °C |
Leistungs-Temp. Koeffizient (δ) | -0.300% / °C |
Nennbetriebstemperatur des Moduls | 46 °C |
Artikelbreite (mm): | 1767 |
---|---|
Artikelhöhe (mm): | 17 |
Artikellänge (mm): | 1160 |
Farbe: | SCHWARZ |
Gewicht (kg): | 27 |
Herstellerartikelnummer: | GF-B-N B.108 / 435W |
Nennleistung: | 435 |
Rahmen: | SOLRIF N |
Anmelden